Descripción
Ternera a la brasa:
| Valor energético | 67 kJ/16 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0,2 g |
| De las cuales saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de Carbono | 3,1 g |
| De los cuales azúcares | 0,5 g |
| Proteína | 0,6 g |
| Sal | 0,51 g |
Por 100gr de producto
Bacon ahumado
Pollo asado
Ingredientes:
5,49€
| Valor energético | 67 kJ/16 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0,2 g |
| De las cuales saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de Carbono | 3,1 g |
| De los cuales azúcares | 0,5 g |
| Proteína | 0,6 g |
| Sal | 0,51 g |
Por 100gr de producto
Ingredientes:
| Sabor | Ternera a la brasa, Bacon ahumado, Pollo asado |
|---|

Valoraciones
No hay valoraciones aún.